木材の強度
テキスト ボックス: HOME メール
    
木材の強度を示した表です。これらを参考に梁の断面等を検討していきますが、一般的には殆どが現在は、杉が使われています。
          ▼▼        
  気乾 平均収縮(%) 強さkg/cm2 10kg/cm2 耐 久性
樹 種 比重 柾目 板目 曲げ 圧縮 せん断 曲ヤング率 耐久 耐摩耗
ミズメ 0.69 0.23 0.26 1090 500 150 140
メルクシマツ 0.69 0.18 0.3 1160 490 95 130
ロングリニーフパイン 0.67 0.15 0.22 900 490 105 130
ケヤキ 0.62 0.16 0.27 1010 475 130 120
シベリアカラマツ 0.51 0.15 0.33 1025 465 120 120 中庸
ニヤトー 0.64 0.21 0.3 950 455 110 105
アカマツ 0.53 0.16 0.29 900 450 100 115 中庸
カラマツ 0.53 0.14 0.31 850 450 80 105 中庸
サクラ 0.6 0.17 0.31 1050 450 100 120
シイノキ 0.61 0.15 0.26 900 450 150 100 中庸
チーク 0.69 0.12 0.2 920 445 115 125 極大
イタヤカエデ 0.67 0.19 0.3 965 435 120 105
ブナ 0.63 0.17 0.31 890 435 130 120 極小
シオジ 0.55 0.16 0.27 840 430 110 100 中庸
ツガ 0.51 0.16 0.29 760 430 90 80 中庸
クリ 0.55 0.16 0.27 785 425 80 90 中庸
ダクラスファー 0.55 0.14 0.23 780 420 80 130 中庸
ウエスタンヘムロック 0.46 0.13 0.23 745 405 90 105
クスノキ 0.52 0.13 0.25 700 400 100 90 中庸
タブノキ 0.69 0.16 0.28 700 400 120 90
トチノキ 0.53 0.16 0.27 750 400 95 80 中庸
ヒノキ 0.41 0.12 0.23 750 400 75 90
ヒバ 0.41 0.12 0.27 750 400 75 90
タイヒ 0.48 0.13 0.23 860 385 105 110 中庸
アガチス 0.52 0.16 0.3 735 370 80 115 中庸
モミ 0.44 0.12 0.24 640 370 85 90 中庸
ホワイトラワン 0.53 0.16 0.26 725 355 85 115 中庸
レッドウッド 0.46 0.07 0.14 620 355 65 90 極大
コウヤマキ 0.42 0.1 0.21 750 350 60 80
スギ 0.38 0.1 0.26 660 340 80 80
トドマツ 0.42 0.14 0.37 680 340 80 80
ベニマツ 0.5 0.15 0.32 680 340 85 90 中庸
イースターンヘムロック 0.52 0.09 0.19 600 330 75 85 中庸
サワラ 0.34 0.07 0.24 550 330 50 60 極小
トドマツ 0.45 0.18 0.4 650 330 65 80
ホオノキ 0.48 0.14 0.24 705 330 115 75 中庸
エゾマツ 0.47 0.18 0.36 695 310 80 95 極小
ベイヒバ 0.37 0.08 0.14 550 310 60 80
キリ 0.29 0.06 0.2 395 215 55 50 極小
設計・施工・建設業・一般住宅・ツーバイフォー住宅・不動産の仲介
熊本県建設業許可番号熊本県知事(般-13)1308号
熊本県宅地建物取引業協会会員 免許番号熊本県知事(9)1307号
二級建築士事務所登録 熊本県知事登録  第4013号
最終更新日:2007.1.18